Které kočárky se vejdou do kufru Hyundai i30 kombi?
PD · od 2017 · kombi
Vnitřní rozměry kufru
- Délka po opěradla
- 105 cm
- Šířka mezi podběhy
- 105 cm
- Šířka max.
- 140 cm
- Výška po plato
- 43 cm
- Otvor víka (š × v)
- 98 × 67 cm
- Objem (VDA)
- 602 l
Zdroj: údaj z testu nebo e-shopu · odkaz
Auto.cz (2017, measured at Geneva launch): delka kufru 1050 mm, sirka min/max 1050/1400 mm, vyska po roletu 430 mm, vyska vstupniho otvoru 670 mm, nakladova hrana 620 mm. Corroborated by km77.com (i30 CW 2017): depth 97-104, width 103-140, height 39 to cover, sill 63. ADAC: Ladekante 62-63 cm flush;
Shrnutí
26 z 28 kočárků v naší databázi se do kufru Hyundai i30 kombi vejde s platem na místě.
Nejvíc místa zbyde s modelem Stokke (Babyzen) YOYO3 – rezerva 25 cm na nejtěsnější ose.
Ověřit konkrétní kočárekVerdikt pro každý kočárek
Seřazeno od nejpohodlnějšího. „Rezerva“ = kolik cm zbývá na nejtěsnější ose v nejlepší orientaci.
| Kočárek | Typ | Složený (d × š × v) | Verdikt | Rezerva | Poloha v kufru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokke (Babyzen) YOYO3 | golfky / cestovní | 52 × 44 × 18 cm | Vejde se pohodlně | 25 cm | 52 podél × 44 napříč × 18 na výšku | detail |
| Joolz Aer+ | golfky / cestovní | 53,5 × 45 × 21,5 cm | Vejde se pohodlně | 21,5 cm | 53.5 podél × 45 napříč × 21.5 na výšku | detail |
| Cybex Coya | golfky / cestovní | 53,5 × 45 × 22 cm | Vejde se pohodlně | 21 cm | 53.5 podél × 45 napříč × 22 na výšku | detail |
| Bugaboo Butterfly 2 | golfky / cestovní | 55,5 × 44,8 × 24,5 cm | Vejde se pohodlně | 18,5 cm | 55.5 podél × 44.8 napříč × 24.5 na výšku | detail |
| UPPAbaby Minu V3 | golfky / cestovní | 54,6 × 45 × 25,4 cm | Vejde se pohodlně | 17,6 cm | 54.6 podél × 45 napříč × 25.4 na výšku | detail |
| Maxi-Cosi Lara 2 | golfky / cestovní | 51 × 50 × 26 cm | Vejde se pohodlně | 17 cm | 51 podél × 50 napříč × 26 na výšku | detail |
| Petite&Mars Street2 Air | sportovní | 75 × 56 × 28 cm | Vejde se pohodlně | 15 cm | 75 podél × 56 napříč × 28 na výšku | detail |
| Zopa Move | sportovní | 69 × 57 × 28 cm | Vejde se pohodlně | 15 cm | 69 podél × 57 napříč × 28 na výšku | detail |
| Silver Cross Reef 2 | kombinovaný (s korbou) | 71 × 61 × 30,5 cm | Vejde se pohodlně | 12,5 cm | 71 podél × 61 napříč × 30.5 na výšku | detail |
| Maxi-Cosi Leona 2 | sportovní | 58,5 × 46 × 31 cm | Vejde se pohodlně | 12 cm | 58.5 podél × 46 napříč × 31 na výšku | detail |
| Thule Urban Glide 3 | trojkolka / běžecký | 88 × 58 × 31 cm | Vejde se pohodlně | 12 cm | 88 podél × 58 napříč × 31 na výšku | detail |
| Cybex Priam 4 | kombinovaný (s korbou) | 85 × 60 × 31,5 cm | Vejde se pohodlně | 11,5 cm | 85 podél × 60 napříč × 31.5 na výšku | detail |
| Kinderkraft Nubi 2 | golfky / cestovní | 76 × 51,5 × 31,5 cm | Vejde se pohodlně | 11,5 cm | 76 podél × 51.5 napříč × 31.5 na výšku | detail |
| Cybex Gazelle S | kombinovaný (s korbou) | 74,5 × 56 × 32 cm | Vejde se pohodlně | 11 cm | 74.5 podél × 56 napříč × 32 na výšku | detail |
| Espiro Only | kombinovaný (s korbou) | 70 × 60 × 33 cm | Vejde se pohodlně | 10 cm | 70 podél × 60 napříč × 33 na výšku | detail |
| Bugaboo Fox 5 | kombinovaný (s korbou) | 90 × 60 × 45 cm | Vejde se pohodlně | 9 cm | 89 podél × 53 napříč × 34 na výšku · kompaktní složení | detail |
| Jané Muum Pro 2 | kombinovaný (s korbou) | 75 × 60 × 34 cm | Vejde se pohodlně | 9 cm | 75 podél × 60 napříč × 34 na výšku | detail |
| Thule Shine | sportovní | 68,6 × 52,1 × 35 cm | Vejde se pohodlně | 8 cm | 68.6 podél × 52.1 napříč × 35 na výšku | detail |
| Joolz Day5 | kombinovaný (s korbou) | 83 × 60 × 36,5 cm | Vejde se natěsno | 6,5 cm | 83 podél × 60 napříč × 36.5 na výšku | detail |
| Britax Römer Smile 5Z | kombinovaný (s korbou) | 90 × 57 × 40 cm | Vejde se natěsno | 3 cm | 90 podél × 57 napříč × 40 na výšku | detail |
| Cybex Talos S Lux | sportovní | 65 × 48,5 × 40 cm | Vejde se natěsno | 3 cm | 65 podél × 48.5 napříč × 40 na výšku | detail |
| Easywalker Jimmey | kombinovaný (s korbou) | 85 × 61 × 40 cm | Vejde se natěsno | 3 cm | 85 podél × 61 napříč × 40 na výšku | detail |
| UPPAbaby Vista V3 | kombinovaný (s korbou) | 85,9 × 65,3 × 41,4 cm | Vejde se natěsno | 1,6 cm | 85.9 podél × 65.3 napříč × 41.4 na výšku | detail |
| Thule Sleek | kombinovaný (s korbou) | 83 × 60,5 × 42 cm | Vejde se natěsno | 1 cm | 83 podél × 60.5 napříč × 42 na výšku | detail |
| Mutsy Nexo | sportovní | 65 × 51 × 43 cm | Vejde se natěsno | 0 cm | 65 podél × 51 napříč × 43 na výšku | detail |
| Stokke Xplory X | kombinovaný (s korbou) | 105 × 55 × 30 cm | Vejde se natěsno | 0 cm | 105 podél × 55 napříč × 30 na výšku | detail |
| Hauck Runner 3 | trojkolka / běžecký | 84,5 × 56 × 47 cm | Nevejde se | — | — | detail |
| Kinderkraft Prime 2 | kombinovaný (s korbou) | 87 × 59 × 49 cm | Nevejde se | — | — | detail |
Vejde se – kombinovaný (s korbou)
- Silver Cross Reef 2Vejde se pohodlně
- Cybex Priam 4Vejde se pohodlně
- Cybex Gazelle SVejde se pohodlně
- Espiro OnlyVejde se pohodlně
- Bugaboo Fox 5Vejde se pohodlně
- Jané Muum Pro 2Vejde se pohodlně
Vejde se – sportovní
- Petite&Mars Street2 AirVejde se pohodlně
- Zopa MoveVejde se pohodlně
- Maxi-Cosi Leona 2Vejde se pohodlně
- Thule ShineVejde se pohodlně
- Cybex Talos S LuxVejde se natěsno
- Mutsy NexoVejde se natěsno
Vejde se – golfky / cestovní
- Stokke (Babyzen) YOYO3Vejde se pohodlně
- Joolz Aer+Vejde se pohodlně
- Cybex CoyaVejde se pohodlně
- Bugaboo Butterfly 2Vejde se pohodlně
- UPPAbaby Minu V3Vejde se pohodlně
- Maxi-Cosi Lara 2Vejde se pohodlně
Vejde se – trojkolka / běžecký
- Thule Urban Glide 3Vejde se pohodlně
Časté otázky
Jak velký je kufr Hyundai i30 kombi v centimetrech?+
Délka po opěradla zadních sedadel 105 cm, šířka mezi podběhy 105 cm (maximálně 140 cm), výška po plato 43 cm. Objem podle VDA je 602 l.
Vejde se do Hyundai i30 kombi kombinovaný kočárek s korbou?+
Ano, řada z nich. Nejvíc rezervy mají modely v horní části tabulky. U kombinovaných kočárků počítejte s tím, že korba se veze zvlášť a zabere další místo – ideálně na zadním sedadle nebo naležato v kufru vedle podvozku.
Odkud jsou rozměry kufru?+
Zdroj: údaj z testu nebo e-shopu (odkaz). Auto.cz (2017, measured at Geneva launch): delka kufru 1050 mm, sirka min/max 1050/1400 mm, vyska po roletu 430 mm, vyska vstupniho otvoru 670 mm, nakladova hrana 620 mm. Corroborated by km77.com (i30 CW 2017): depth 97-104, width 103-140, height 39 to cover, sill 63. ADAC: Ladekante 62-63 cm flush; Máte jiné měření? Napište nám.