Tabulka příkrmů: co od kterého měsíce
„Od měsíce“ = nejdřív po dokončeném tomto měsíci věku, při běžném startu příkrmů. Když začínáte později, posouvá se všechno o pár týdnů. Pořadí uvnitř měsíce není důležité, pestrost ano.
Zelenina
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| mrkev | 4. | klasický první příkrm; do 6 měsíců raději z bio kvůli dusičnanům |
| brambor | 4. | |
| dýně hokkaido | 4. | sladká, dobře se přijímá |
| batát | 4. | |
| cuketa | 4. | |
| pastinák | 4. | |
| kedlubna | 5. | |
| květák | 5. | může nadýmat, zkoušejte po malých dávkách |
| brokolice | 5. | |
| hrášek | 6. | |
| špenát | 7. | ne v prvních měsících kvůli dusičnanům; vždy čerstvě připravený |
| rajče (tepelně upravené) | 7. |
Ovoce
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| jablko | 5. | dušené nebo pečené, později syrové nastrouhané |
| hruška | 5. | |
| banán | 5. | syrový, rozmačkaný |
| broskev, meruňka, nektarinka | 6. | |
| švestka | 6. | pomáhá při zácpě |
| borůvky, maliny | 7. | |
| jahody | 8. | častěji dráždí pokožku kolem úst (není to alergie) |
| citrusy, kiwi | 9. |
Maso
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| kuřecí maso | 5. | zdroj železa – v ČR se doporučuje přidat brzy po zelenině |
| krůtí maso | 5. | |
| králičí maso | 5. | |
| hovězí, telecí maso | 6. | nejvíc dobře využitelného železa |
| vepřové (libové) | 7. |
Ryby
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| losos, pstruh, treskaalergen | 7. | 1–2× týdně; vždy důkladně vykostit a tepelně upravit |
Obiloviny a kaše
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| rýže, rýžová kaše | 4. | bezlepková; ne jako jediná obilovina (arzen) |
| kukuřičná kaše | 4. | |
| jáhly | 5. | |
| ovesné vločky (jemné)alergen | 5. | obsahují lepek – ESPGHAN doporučuje zavést lepek v malém množství mezi 4. a 7. měsícem |
| krupice, pšeničná kašealergen | 5. | lepek – malé množství, nezavádět velké dávky naráz |
| těstoviny, pečivoalergen | 8. |
Vejce
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| vejce (celé, natvrdo)alergen | 6. | dobře tepelně upravené; časné zavedení snižuje riziko alergie |
Luštěniny
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| červená čočka | 7. | dobře se rozvaří, rozmixovat |
| cizrna, fazole | 8. |
Mléčné výrobky
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| bílý jogurt (plnotučný)alergen | 8. | jako součást jídla, ne jako náhrada mléka |
| tvaroh, měkký sýralergen | 8. | |
| kravské mléko jako nápoj | 12. | do 12 měsíců jen jako součást kaše; jako nápoj až po 1. roce |
Tuky
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| řepkový / olivový olej | 4. | lžička do zeleninového příkrmu – energie a vstřebávání vitamínů |
| máslo | 6. |
Ostatní
| Potravina | Od měsíce | Poznámka |
|---|---|---|
| arašídová pasta (hladká, rozmíchaná)alergen | 6. | nikdy celé oříšky (vdechnutí); časné zavedení snižuje riziko alergie, u ekzému se poraďte s lékařem |
| ořechová mouka / pastaalergen | 7. | |
| tofualergen | 8. | |
| med | 12. | NIKDY před 1. rokem – riziko kojeneckého botulismu |
Zdroje